林肯觀光電梯吸收國外電梯對于電梯的極致要求, 在安全、平穩、時尚 之間創造一種絕美體驗,為城市帶來新鮮的上下享受。適用于酒店、大型商場、商務大樓等不同場所。
LC/(M)O8000觀光電梯
Panoramic Elevator
LC/(M)O8000觀光電梯
LC/MO8000無機房半圓形觀光電梯 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
載重(kg) | 準載人數 | 速度(m/s) | 轎廂尺寸 寬×深×高(mm) | 開門凈尺寸 寬×高(mm) | 井道尺寸 寬×深(mm) | 頂層高度(mm) | 底坑深度(mm) |
800 | 10 | 1.0 1.75 2.0 2.5 3.0 3.5 | 1250×1720×2450 | 800×2100 | 2300×2250 2350×2300 2450×2350 | 4400 4600 4900 5100 5450 5800 | 2000 2150 2200 2300 2550 3100 |
1000 | 13 | 1.0 1.75 2.0 2.5 3.0 3.5 | 1350×1820×2450 | 900×2100 | 2400×2400 2500×2500 2600×2500 | 4400 4600 4900 5100 5450 5800 | 2000 2150 2200 2300 2550 3100 |
1350 | 18 | 1.0 1.75 2.0 2.5 3.0 3.5 | 1450×2170×2450 | 1000×2100 | 2600×2800 2700×2800 2750×2900 | 4500 4700 5000 5200 5550 5900 | 2000 2150 2200 2300 2550 3100 |
1600 | 21 | 1.0 1.75 2.0 2.5 3.0 3.5 | 1550×2320×2450 | 1100×2100 | 2750×2950 2800×2950 2900×3100 | 4600 4800 5100 5300 5650 6000 | 2000 2150 2200 2300 2550 3100 |
1800 | 24 | 1.0 1.75 2.0 2.5 3.0 3.5 | 1650×2320×2450 | 1100×2100 | 2900×2950 3100×2950 3150×3100 | 4400 4600 4900 5100 5450 5800 | 2000 2150 2200 2300 2550 3100 |
2000 | 26 | 1.0 1.75 2.0 2.5 3.0 3.5 | 1750×2520×2450 | 1100×2100 | 3150×3150 3200×3150 3250×3250 | 4700 4900 5200 5400 5750 6100 | 2000 2150 2200 2300 2550 3100 |
LC/O8000有機房半圓形觀光電梯 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
載重(kg) | 準載人數 | 速度(m/s) | 轎廂尺寸 寬×深×高(mm) | 開門凈尺寸 寬×高(mm) | 井道尺寸 寬×深(mm) | 頂層高度(mm) | 底坑深度(mm) |
800 | 10 | 1.0 1.75 2.0 2.5 3.0 3.5 | 1250×1720×2450 | 800×2100 | 2300×2250 2350×2300 2450×2350 | 4400 4600 4900 5100 5450 5800 | 2000 2150 2200 2300 2550 3100 |
1000 | 13 | 1.0 1.75 2.0 2.5 3.0 3.5 | 1350×1820×2450 | 900×2100 | 2400×2400 2500×2500 2600×2500 | 4400 4600 4900 5100 5450 5800 | 2000 2150 2200 2300 2550 3100 |
1350 | 18 | 1.0 1.75 2.0 2.5 3.0 3.5 | 1450×2170×2450 | 1000×2100 | 2600×2800 2700×2800 2750×2900 | 4500 4700 5000 5200 5550 5900 | 2000 2150 2200 2300 2550 3100 |
1600 | 21 | 1.0 1.75 2.0 2.5 3.0 3.5 | 1550×2320×2450 | 1100×2100 | 2750×2950 2800×2950 2900×3100 | 4600 4800 5100 5300 5650 6000 | 2000 2150 2200 2300 2550 3100 |
1800 | 24 | 1.0 1.75 2.0 2.5 3.0 3.5 | 1650×2320×2450 | 1100×2100 | 2900×2950 3100×2950 3150×3100 | 4600 4800 5100 5300 5650 6000 | 2000 2150 2200 2300 2550 3100 |
2000 | 26 | 1.0 1.75 2.0 2.5 3.0 3.5 | 1750×2520×2450 | 1100×2100 | 3150×3150 3200×3150 3250×3250 | 4700 4900 5200 5400 5750 6100 | 2000 2150 2200 2300 2550 3100 |
LC/MO8000無機房方形觀光電梯 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
額定載重(kg) | 準載人數 | 額定速度(m/s) | 轎廂尺寸 寬×深×高(mm) | 開門凈尺寸 寬×高(mm) | 井道尺寸 寬×深(mm) | 頂層高度(mm) | 底坑深度(mm) |
630 | 8 | 1.0 1.5 1.75 | 1100×1400×2400 | 800×2100 | 1950×1800 | 4600 4700 4800 | 1800 1900 2000 |
800 | 10 | 1.0 1.5 1.75 2.0 2.5 | 1350×1400×2400 | 800×2100 | 2150×1800 2350×2000 | 4600 4700 4800 5000 5200 | 1800 1900 2000 2100 2200 |
1000 | 13 | 1.0 1.5 1.75 2.0 2.5 | 1600×1400×2400 | 900×2100 | 2350×1800 2550×2200 | 4600 4700 4800 5000 5200 | 1800 1900 2000 2100 2200 |
1150 | 15 | 1.0 1.5 1.75 2.0 2.5 | 1600×1600×2400 | 1000×2100 | 2400×2100 2650×2300 | 4600 4700 4800 5000 5200 | 1800 1900 2000 2100 2200 |
1250 | 16 | 1.0 1.5 1.75 2.0 2.5 | 1600×1700×2400 | 1000×2100 | 2400×2200 2650×2400 | 4600 4700 4800 5000 5200 | 1800 1900 2000 2100 2200 |
1350 | 18 | 1.0 1.5 1.75 2.0 2.5 | 1600×1800×2400 | 1000×2100 | 2400×2300 2650×2500 | 4600 4700 4800 5000 5200 | 1800 1900 2000 2100 2200 |
1600 | 21 | 1.0 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 | 1700×2000×2400 | 1100×2100 | 2600×2500 2850×2600 | 4600 4700 4800 5000 5200 5400 | 1800 1900 2000 2100 2200 2500 |
1800 | 24 | 1.0 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 | 1800×2000×2400 | 1100×2100 | 2700×2500 2900×2600 | 4600 4700 4800 5000 5200 5400 | 1800 1900 2000 2100 2200 2500 |
2000 | 26 | 1.0 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 3.5 | 1800×2200×2400 | 1100×2100 | 2800×2700 2900×2800 | 4600 4700 4800 5000 5200 5400 5500 | 1800 1900 2000 2100 2200 2500 3300 |
注:速度≤1.75m/s時采用轎頂輪結構,當速度>1.75m/s時采用轎底輪結構!
精心打造,讓您領略風景之上的壯美
轎廂定制服務
林肯電梯將根據建筑風格和井道特點,并按照客戶需求,精心設計制造,為客戶提供與建筑外觀完美契合的觀光電梯。
多種觀景視野
林肯觀光電梯可以按照客戶需求,實現半圓形、正方形、切角形等多種觀景視野。